Phuket
VALOR PACOTE (Terrestre) | |||
Duplo | Triplo | Individual | Saídas |
US$ 1.904 | US$ 1.540 | US$ 3.799 | 11/01/2019 A 29/01/2019 |
US$ 2.349 | US$ 1.836 | US$ 4.688 | 30/01/2019 A 10/02/2019 |
US$ 1.904 | US$ 1.540 | US$ 3.799 | 11/02/2019 A 13/04/2019 |
US$ 2.349 | US$ 1.836 | US$ 4.688 | 14/04/2019 A 25/04/2019 |
US$ 1.638 | US$ 1.363 | US$ 3.266 | 26/04/2019 A 04/05/2019 |
US$ 1.282 | US$ 1.125 | US$ 2.554 | 05/05/2019 A 28/09/2019 |
US$ 1.638 | US$ 1.363 | US$ 3.266 | 29/09/2019 A 29/10/2019 |
US$ 1.904 | US$ 1.540 | US$ 3.799 | 30/10/2019 A 28/11/2019 |
US$ 2.173 | US$ 1.719 | US$ 4.335 | 29/11/2019 A 18/12/2019 |
US$ 1.904 | US$ 1.540 | US$ 3.799 | 11/01/2020 A 20/01/2020 |
US$ 2.349 | US$ 1.836 | US$ 4.688 | 21/01/2020 A 01/02/2020 |
US$ 1.904 | US$ 1.540 | US$ 3.799 | 02/02/2020 A 29/03/2020 |
Hotéis Previstos | ||||
Cidade | Hotel | 5* | Noites | Serviços Regulares |
Phuket | Amanpuri (Café da manhã) | Pavillion | 03 | - Traslado privativo de chegada e saída com assistência local no idioma Inglês. |
Inclui:
- 03 noites de hospedagem com café da manhã;
- Seguro GTA Bronze.
Não inclui:
- Passagem aérea Internacional;
- Taxa IRRF de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro;
- Taxas de embarque;
- Despesas com documentação;
- Vistos consulares e passaporte;
- Excesso de bagagem;
- Antecipação no horário de chegada (early check in);
- Prorrogação no horário de saída (late check out);
- Refeições e bebidas não mencionadas;
- Passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;
- Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, alimentação extra, gorjetas e tudo que não estiver mencionado como incluído no roteiro.
* Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio. Pacotes sujeitos à disponibilidade e a alterações. Fotos meramente ilustrativas.